帮助中心
春节大优惠来了,360推广低至1.2折!
时间:2019-12-24 03:45:01 来源:本站
春节大优惠来了,360推广低至1.2折,错过再等一年哟,快来看鸭!!!
一、政策说明:
(一)政策有效期:广告执行期在2020年1月13日-2020年2月9日的订单
(二)政策适用范围:所有可合作客户均适用
(三)政策执行说明:
(1)已下单客户及下单时未使用该促销政策的订单不允许政策回溯。
(2)资源位原有的审核规则、预定规则和流程不变。
(3)下单流程:与现有通用cpt流程一致,但需要在预定邮件、下单邮件、提单申请邮件中备注清楚参与春节促销。
(四)运营建议:春节期间有活动客户、春节期间优化人员不足客户、360导航及无线黄金位置愿意尝鲜客户、手助下载客户、也建议作为年底新老客户特惠资源推荐。
二、具体促销资源list
1、无线-活动资源:促销价格(代理商成本)=刊例价*促销折扣
2、PC-活动资源:促销价格(代理商成本)=刊例价*促销折扣
3、混投资源:
更多360推广:http://www.360tuiguang.com.cn
一、政策说明:
(一)政策有效期:广告执行期在2020年1月13日-2020年2月9日的订单
(二)政策适用范围:所有可合作客户均适用
(三)政策执行说明:
(1)已下单客户及下单时未使用该促销政策的订单不允许政策回溯。
(2)资源位原有的审核规则、预定规则和流程不变。
(3)下单流程:与现有通用cpt流程一致,但需要在预定邮件、下单邮件、提单申请邮件中备注清楚参与春节促销。
(四)运营建议:春节期间有活动客户、春节期间优化人员不足客户、360导航及无线黄金位置愿意尝鲜客户、手助下载客户、也建议作为年底新老客户特惠资源推荐。
二、具体促销资源list
1、无线-活动资源:促销价格(代理商成本)=刊例价*促销折扣
序号 | 产品线 | 广告资源位名称 | 刊例价/元 |
春节促销 建议折扣 |
1 | IOT | 儿童卫士开屏广告(ios&android) | 125,000 | 12% |
2 | IOT | 360行车助手开屏(静态)(ios&android) | 40,000 | 12% |
3 | IOT | 360智能摄像机开屏(静态)(ios&android) | 290,000 | 12% |
4 | 360手机助手 | 360手机助手M-09360手机必备 | 3,000 | 12% |
5 | 360手机助手 | 360手机助手福利专区banner | 4,000 | 12% |
6 | 360手机助手 | 360手机助手福利专区今日精选01 | 3,250 | 12% |
7 | 360手机助手 | 360手机助手红包专场活动A | 30,000 | 12% |
8 | 360手机助手 | 360手机助手搜索框内置搜索词(第2位) | 1,250 | 20% |
9 | 360手机助手 | 360手机助手搜索框内置搜索词(第4位) | 1,500 | 12% |
10 | 360手机助手 | 360手机助手排行榜最热软件05 | 625 | 12% |
11 | 360手机助手 | 360手机助手排行榜最新软件03 | 250 | 12% |
12 | 360手机助手 | 360手机助手首页&软件页热词墙1 | 3,750 | 12% |
13 | 360手机助手 | 360手机助手首页&软件页热词墙2 | 2,000 | 12% |
14 | 360手机助手 | 360手机助手首页banner(第四帧) | 17,500 | 12% |
15 | 360手机助手 | 360手机助手桌面悬浮球banner | 115,000 | 12% |
16 | 360手机助手 | 生活早晚报顶部banner | 50,000 | 12% |
17 | 360手机助手 | 生活早晚报顶部下载位 | 62,500 | 12% |
18 | 360手机浏览器 | 360手机浏览器挂件 | 45,000 | 12% |
19 | 360手机浏览器 | 360手机浏览器H5360导航挂件 | 2,500 | 12% |
20 | 360手机浏览器 | H5360导航banner第一位 | 12,000 | 12% |
21 | 360手机卫士 | 360手机卫士充电屏保-挂件 | 5 | 12% |
22 | 360手机卫士 | 360手机卫士活动ICON(CPM) | 9 | 12% |
23 | 360手机卫士 | 360手机卫士软件管理弹窗 | 62,500 | 12% |
24 | 360手机卫士 | 360手机卫士活动ICON | 70,000 | 12% |
25 | 360手机卫士 | 360手机卫士首页大图(IOS静态) | 12,000 | 12% |
26 | 影视大全 | 影视大全焦点图下方异形Banner | 42,000 | 12% |
27 | 影视大全 | 影视大全我的页面icon | 8,750 | 12% |
28 | IOT | 发现页焦点大图(ios&android) | 45,000 | 12% |
29 | IOT | 发现页焦点大图(第一帧)(ios&android) | 40,000 | 12% |
30 | IOT | 发现页焦点大图(第二帧)(ios&android) | 16,500 | 12% |
31 | IOT | 发现页焦点大图(第三帧)(ios&android) | 9,000 | 12% |
32 | IOT | 360行车助手首页顶部banner(第一帧)(ios&android) | 10,000 | 12% |
33 | IOT | 360行车助手首页顶部banner(第二帧)(ios&android) | 6,250 | 12% |
34 | IOT | 360智能摄像机banner(ios&android) | 75,000 | 12% |
35 | 快剪辑 | 开屏 | 475,000 | 12% |
36 | 快剪辑 | 首页banner(第一帧) | 125,000 | 12% |
2、PC-活动资源:促销价格(代理商成本)=刊例价*促销折扣
序号 | 广告资源位名称 | 刊例价/元 |
春节促销 建议折扣 |
1 | 游戏tab页网络游戏 | 3,750 | 32% |
2 | 装机必备(按产品属性) | 7,500 | 32% |
3 | 今日热门banner | 12,500 | 20% |
4 | 360导航游戏频道网页游戏新背景图 | 1,000 | 20% |
5 | 宝库首页开屏 | 25,000 | 20% |
6 | 游戏tab页开屏 | 10,000 | 20% |
7 | 宝库首页办公必备 | 500 | 20% |
8 | 360导航首页酷站浮图 | 4,000 | 12% |
9 | 360导航首页酷站气泡 | 5,000 | 12% |
10 | 360导航首页名站气泡(标准) | 60,000 | 12% |
11 | 360导航首页名站气泡(图片) | 300,000 | 12% |
12 | 360导航首页名站气泡(异形) | 112,500 | 12% |
13 | 360导航首页撕角 | 200,000 | 12% |
14 | 360导航首页搜索框右侧热词 | 15,000 | 12% |
15 | 360导航购物频道首页顶通 | 500 | 12% |
16 | 360导航购物频道首页泰山压顶 | 6,250 | 12% |
17 | 360导航购物频道首页轮播大图1 | 750 | 12% |
18 | 360导航理财频道首页焦点图(大)1 | 4,500 | 12% |
19 | 360导航理财频道首页焦点图(大)2 | 4,500 | 12% |
20 | 360导航理财频道首页焦点图(大)3 | 2,250 | 12% |
21 | 360导航理财频道首页焦点图(小) | 750 | 12% |
22 | 360导航理财频道首页顶通 | 2,250 | 12% |
23 | 360导航理财频道首页泰山压顶 | 11,250 | 12% |
24 | 360导航旅游频道焦点图第一帧 | 2,500 | 12% |
25 | 360导航游戏频道首页顶部banner | 1,750 | 12% |
26 | 360导航游戏频道网络游戏新背景图 | 600 | 12% |
27 | 360导航娱乐频道全站电梯 | 1,250 | 12% |
28 | 360导航娱乐频道泰山压顶 | 12,500 | 12% |
29 | 360导航娱乐频道首页底部开屏 | 25,000 | 12% |
30 | 浏览器(地址栏和新标签右侧)下拉热词第4、6条(或) | 10,000 | 12% |
31 | 浏览器(地址栏和新标签右侧)下拉热词第7条 | 2,500 | 12% |
32 | 浏览器右下角矩形(游戏版)(1300w) | 14,000 | 12% |
33 | 右下系统托盘闪推(200w) | 120,000 | 12% |
34 | 右下系统托盘闪推(1000w) | 600,000 | 12% |
35 | 热点新闻弹窗开屏联动右下图 | 75,000 | 12% |
36 | 新标签页动态挂件 | 25,000 | 12% |
37 | 热点新闻弹窗-游戏Tab 图右1 | 5,000 | 12% |
38 | 热点新闻弹窗-游戏Tab 图右2 | 2,500 | 12% |
39 | 热点新闻弹窗-游戏Tab 图左1 | 15,000 | 12% |
40 | 热点新闻弹窗-游戏Tab 图左2 | 3,000 | 12% |
41 | 热点新闻弹窗-游戏Tab 图左3 | 2,500 | 12% |
42 | 软件宝库(按产品属性) | 3,750 | 12% |
43 | 360导航电影频道通栏大焦点图第五帧 | 7,500 | 12% |
44 | 360导航影视频道联合LOGO | 17,500 | 12% |
45 | 360导航影视频道首页顶部banner | 52,500 | 12% |
46 | 360导航影视频道首页换肤 | 150,000 | 12% |
47 | 360导航影视频道左右对联广告 | 97,500 | 12% |
48 | 360导航影视频道右下角矩形 | 70,000 | 12% |
49 | 360导航影视频道首页默认搜索词 | 50,000 | 12% |
3、混投资源:
序号 | 广告资源位名称 | 刊例价/元 | 建议净价/元/天 |
1 | 360导航首页顶部大360导航 | 3,000,000 | 820,000 |
2 | 360导航首页特殊哇塞(原位置) | 250,000 | 25,000 |
3 | 360导航首页特殊360导航条(下方) | 675,000 |
17,1000 |
更多360推广:http://www.360tuiguang.com.cn